Call
+91 98590 17777
What is Inconel 600 tube?
The Inconel 600 material is a solid solution strengthened alloy that shows good resistance to corrosion and heat. It can also withstand high temperatures up to 2000 °F. The Inconel 600 Tube is non-magnetic, and they have high strength. The tubes have both hot & cold workability, and they are resistant to all general forms of corrosion. They show good resistance to stress corrosion cracking and corrosion by high purity water.
Inconel Tube manufacturer in India also produces these tubes for resisting organic & inorganic acids, along with exhaust gases, halogen, etc. They are available in customizable sizes and shapes as per the client's requirements. Alloy 600 Tubing possesses excellent mechanical properties and has a good combination of high strength and workability.
What is ASTM B163 UNS N06600?
The UNS N06600 Tubing solutions should be used for applications taking place at elevated temperatures. They also shows great performances at cryogenic temperatures. Like other nickel alloys, the Inconel 600 Seamless Tube shows superior resistance to corrosion and heat. They can also resist chloride ion related stress corrosion cracking. This is due to the presence of both nickel and chromium in its alloy. The 600 tubes can be found in both condensers and heat exchangers and they can can excellently resist alkaline solutions.
Inconel 600 Tube
Alloy 600 Tubing
Inconel 600 Seamless Tube
ASME SB 163 UNS N06600 cold drawn tube vs Inconel 600 annealed tube
The ASME SB 163 UNS N06600 Cold Drawn Tubes are manufactured by a metal forming process. Here, a piece of the material is forced through one or a series of dies. This reduces the cross-sectional size of the original material part. The process helps to get a product that is dimensionally consistent and helps to improve the yield and tensile strengths of the material.
The Inconel 600 Annealed Tubes are heat treated to remove its internal stress. The process also helps to increase the ductility of the material. It softens the tubes more compared to cold working, and improves its formability and workability.
Table of Contents
Specifications of Inconel 600 tube
Wall Thickness | Length | Size |
---|---|---|
.028 to.065 " | 6 to 12 meter | .250 to 1.500 " OD |
Form | MTC | Specification |
seamless, hot rolled, annealed, welded | 10204 3.1 & 3.2 | ASTM B163/ B167 |
Alloy 600 tubing types
Inconel Tube
DIN 2.4816 Tubes
UNS N06600 Tubing
Nickel Alloy 600 Heat Exchanger Tube
Inconel 600 Welded Tube
UNS N06600 Cold Drawn Tube
Inconel 600 Annealed Tube
Inconel Exhaust Tubing
Inconel 600 Tubing
Inconel 600 tube sizes
Description (SEAMLESS ALLOY 600) | OD | Manufacture Method | Wall |
---|---|---|---|
1/2 OD X.049 WA | 0.5000 | SEAMLESS & DRAWN | 0.0490 |
1/2 OD X.035 WA | 0.5000 | SEAMLESS & DRAWN | 0.0350 |
5/8 X .065 WA | 0.6250 | SEAMLESS & DRAWN | 0.0650 |
3/8 X .065 WA | 0.3750 | SEAMLESS & DRAWN | 0.0650 |
3/8 OD X .049 W | 0.3750 | SEAMLESS & DRAWN | 0.0490 |
3/8 OD X .035WA | 0.3750 | SEAMLESS & DRAWN | 0.0350 |
1/2 X .065 WA | 0.5000 | SEAMLESS & DRAWN | 0.0650 |
AMS 5580 5/8 X .028 | 0.6250 | SEAMLESS & DRAWN | 0.0280 |
.750 OD X .083 | 0.7500 | SEAMLESS & DRAWN | 0.0830 |
3/4 X .065 WA | 0.7500 | SEAMLESS & DRAWN | 0.0650 |
Inconel square tube sizes
SIZES (MILIMETER) | KILOGRAM / METRE | WALL THICKNESS (MILIMETER) |
---|---|---|
20 X 20 | 1.11 | 2 |
25 X 25 | 1.43 | 2 |
25 X 25 | 1.74 | 2.5 |
25 X 25 | 2.04 | 3 |
30 X 30 | 1.74 | 2 |
30 X 30 | 2.14 | 2.5 |
30 X 30 | 2.51 | 3 |
30 X 30 | 2.65 | 3.2 |
40 X 40 | 2.37 | 2 |
40 X 40 | 2.92 | 2.5 |
40 X 40 | 3.45 | 3 |
40 X 40 | 4.46 | 4 |
40 X 40 | 5.40 | 5 |
50 X 50 | 3.00 | 2 |
50 X 50 | 3.71 | 2.5 |
50 X 50 | 4.39 | 3 |
50 X 50 | 5.72 | 4 |
50 X 50 | 6.97 | 5 |
50 X 50 | 8.20 | 6 |
50 X 50 | 10.50 | 8 |
60 X 60 | 5.34 | 3 |
60 X 60 | 5.67 | 3.2 |
60 X 60 | 6.34 | 3.6 |
60 X 60 | 6.97 | 4 |
60 X 60 | 8.54 | 5 |
70 X 70 | 5.28 | 2.5 |
70 X 70 | 6.28 | 3 |
70 X 70 | 7.25 | 3.5 |
70 X 70 | 7.46 | 3.6 |
70 X 70 | 8.23 | 4 |
70 X 70 | 10.10 | 5 |
70 X 70 | 15.29 | 8 |
70 X 70 | 19.13 | 10 |
80 X 80 | 7.22 | 3 |
80 X 80 | 8.35 | 3.5 |
80 X 80 | 8.59 | 3.6 |
80 X 80 | 9.48 | 4 |
80 X 80 | 11.70 | 5 |
80 X 80 | 13.80 | 6 |
80 X 80 | 14.40 | 6.3 |
80 X 80 | 17.83 | 8 |
80 X 80 | 21.88 | 10 |
90 X 90 | 8.16 | 3 |
90 X 90 | 9.45 | 3.5 |
90 X 90 | 9.72 | 3.6 |
90 X 90 | 10.70 | 4 |
90 X 90 | 13.30 | 5 |
90 X 90 | 15.70 | 6 |
90 X 90 | 16.40 | 6.3 |
90 X 90 | 20.32 | 8 |
90 X 90 | 25.53 | 10 |
100 X 100 | 9.10 | 3 |
100 X 100 | 12.00 | 4 |
100 X 100 | 14.80 | 5 |
100 X 100 | 17.60 | 6 |
100 X 100 | 18.40 | 6.3 |
100 X 100 | 22.90 | 8 |
100 X 100 | 27.86 | 10 |
100 X 100 | 33.44 | 12 |
120 X 120 | 14.50 | 4 |
120 X 120 | 18.00 | 5 |
120 X 120 | 21.30 | 6 |
120 X 120 | 22.30 | 6.3 |
120 X 120 | 27.90 | 8 |
120 X 120 | 34.13 | 10 |
120 X 120 | 39.94 | 12 |
120 X 120 | 54.64 | 16 |
140 X 140 | 25.97 | 6 |
140 X 140 | 32.89 | 8 |
140 X 140 | 41.15 | 10 |
150 X 150 | 18.30 | 4 |
150 X 150 | 22.70 | 5 |
150 X 150 | 27.00 | 6 |
150 X 150 | 28.30 | 6.3 |
150 X 150 | 35.40 | 8 |
150 X 150 | 43.47 | 10 |
150 X 150 | 53.48 | 12 |
150 X 150 | 65.05 | 16 |
160 X 160 | 27.39 | 6 |
160 X 160 | 36.90 | 8 |
160 X 160 | 46.88 | 10 |
180 X 180 | 27.97 | 5 |
180 X 180 | 33.26 | 6 |
180 X 180 | 43.00 | 8 |
180 X 180 | 53.00 | 10 |
180 X 180 | 61.01 | 12 |
180 X 180 | 65.20 | 12.5 |
180 X 180 | 81.30 | 16 |
200 X 200 | 31.18 | 5 |
200 X 200 | 37.09 | 6 |
200 X 200 | 48.00 | 8 |
200 X 200 | 59.30 | 10 |
200 X 200 | 68.84 | 12 |
200 X 200 | 73.00 | 12.5 |
200 X 200 | 90.91 | 16 |
250 X 250 | 46.83 | 6 |
250 X 250 | 60.50 | 8 |
250 X 250 | 75.00 | 10 |
250 X 250 | 88.45 | 12 |
250 X 250 | 92.70 | 12.5 |
250 X 250 | 111.48 | 16 |
300 X 300 | 55.30 | 6 |
300 X 300 | 74.18 | 8 |
300 X 300 | 90.70 | 10 |
300 X 300 | 108.68 | 12 |
300 X 300 | 112.00 | 12.5 |
300 X 300 | 141.84 | 16 |
350 X 350 | 105.93 | 10 |
350 X 350 | 126.74 | 12 |
350 X 350 | 166.94 | 16 |
400 X 400 | 97.56 | 8 |
400 X 400 | 121.95 | 10 |
400 X 400 | 151.97 | 12 |
400 X 400 | 191.94 | 16 |
Gauge chart of DIN 2.4816 tubes
GAUGE | THICKNESS RANGE (INCH) | TYPICAL VALUES (INCHES) |
---|---|---|
17 | 0.053 through 0.058 | 0.058 |
16 | 0.060 through 0.065 | 0.065 |
15 | 0.066 through 0.074 | 0.072 |
14 | 0.075 through 0.085 | 0.083 |
13 | 0.087 through 0.097 | 0.095 |
22 | 0.025 through 0.029 | 0.028 |
20 | 0.031 through 0.035 | 0.035 |
19 | 0.038 through 0.042 | 0.042 |
18 | 0.044 through 0.049 | 0.049 |
12 | 0.101 through 0.111 | 0.109 |
11 | 0.112 through 0.122 | 0.12 |
10 | 0.126 through 0.136 | 0.134 |
9 | 0.140 through 0.150 | 0.148 |
8 | 0.157 through 0.167 | 0.165 |
7 | 0.175 through 0.185 | 0.18 |
UNS N06600 tubing mechanical properties
Temper | Annealed | |
---|---|---|
Tensile Rm | 738 | MPa (minimum) |
Tensile Rm | 110 | ksi (minimum) |
R.p. 0.2% Yield | 255 | MPa (minimum) |
R.p. 0.2% Yield | 37 | ksi (minimum) |
Elongation (2 Inch or 4D gl) | 45 | % (minimum) |
ASTM B163 UNS N06600 tubes physical properties
200°F | 70°F | 600°F | 800°F | 400°F | 1000°F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thermal Expansion | X10-6/°F | 7.4 | 5.8 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 7.7 |
Density | lbs/in3 | - | 0.306 | - | - | - | - |
Thermal Conductivity | Btu-in/h·ft2 ·°F | 109 | 103 | 133 | 145 | 121 | 139 |
Tensile Strength | ksi | 75 | 80 | 70 | 69 | 73 | 88 |
Specific Heat | Btu/lb·°F | 0.111 | 0.106 | 0.121 | 0.126 | 0.116 | 0.118 |
Elastic Modulus | 103 ksi | 30.5 | 31.1 | 28.8 | 27.8 | 29.7 | 25.7 |
Poisson Ratio | - | 0.319 | 0.327 | 0.307 | 0.301 | 0.312 | - |
Yield Strength | ksi | 26 | 35 | 23 | 21 | 24 | 34 |
Inconel 600 seamless tube chemical composition
Element | Maximum | Minimum |
---|---|---|
C | 0.15 | - |
Si | 0.5 | - |
Mn | 1 | - |
S | 0.015 | - |
Cr | 17 | 14 |
Cu | 0.5 | - |
Fe | 10 | 6 |
Ni | - | 72 |
Nickel alloy 600 heat exchanger tube equivalent
Grades | Euronorm | Japanese JIS | UNS No | GOST | Old British | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | AFNOR | BS | En | ||||
Inconel 600 | 2.4816 | NC15FE11M | NCF 600 | N06600 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NA 13 | NiCr15Fe |
Inconel 600 welded tube stock sizes
OD: .250" - 1.500"
Wall: .028" - .065"
ASME SB 163 UNS N06600 cold drawn tubes services
Machinability properties of Inconel 600 annealed tube
GRADE | RELATIVE SPEED BASED ON C-1212 | APPROXIMATE SURFACE FEET PER MINUTE |
---|---|---|
600 | 22 | 50 |
Inconel exhaust tubing dimensions
TUBE Outer Dia | TUBE GAUGE | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
WALL THICKNESS (INCH) | ||||||||||||||||||||||||||
0.380 | 0.340 | 0.300 | 0.284 | 0.259 | 0.238 | 0.220 | 0.203 | 0.180 | 0.165 | 0.148 | 0.134 | 0.120 | 0.109 | 0.095 | 0.083 | 0.072 | 0.065 | 0.058 | 0.049 | 0.042 | 0.035 | 0.032 | 0.028 | 0.025 | 0.022 | |
TUBE I.D. | ||||||||||||||||||||||||||
2″ | 1.240 | 1.320 | 1.400 | 1.432 | 1.482 | 1.524 | 1.560 | 1.594 | 1.640 | 1.670 | 1.704 | 1.732 | 1.760 | 1.782 | 1.810 | 1.834 | 1.856 | 1.870 | 1.884 | 1.902 | 1.916 | 1.930 | 1.936 | 1.944 | 1.950 | 1.956 |
2 1/4″ | 1.490 | 1.570 | 1.650 | 1.682 | 1.732 | 1.774 | 1.810 | 1.844 | 1.890 | 1.920 | 1.954 | 1.982 | 2.010 | 2.032 | 2.060 | 2.084 | 2.106 | 2.120 | 2.134 | 2.152 | 2.166 | 2.180 | 2.186 | 2.194 | 2.200 | 2.206 |
2 1/2″ | 1.740 | 1.820 | 1.900 | 1.932 | 1.982 | 2.024 | 2.060 | 2.094 | 2.140 | 2.170 | 2.204 | 2.232 | 2.260 | 2.282 | 2.310 | 2.334 | 2.356 | 2.370 | 2.384 | 2.402 | 2.416 | 2.430 | 2.436 | 2.444 | 2.450 | 2.456 |
2 3/4″ | 1.990 | 2.070 | 2.150 | 2.182 | 2.232 | 2.274 | 2.310 | 2.344 | 2.390 | 2.420 | 2.454 | 2.482 | 2.510 | 2.532 | 2.560 | 2.584 | 2.606 | 2.620 | 2.634 | 2.652 | 2.666 | 2.680 | 2.686 | 2.694 | 2.700 | 2.706 |
3″ | 2.240 | 2.320 | 2.400 | 2.432 | 2.482 | 2.524 | 2.560 | 2.594 | 2.640 | 2.670 | 2.704 | 2.732 | 2.760 | 2.782 | 2.810 | 2.834 | 2.856 | 2.870 | 2.884 | 2.902 | 2.916 | 2.930 | 2.936 | 2.944 | 2.950 | 2.956 |
3 1/4″ | 2.490 | 2.570 | 2.650 | 2.682 | 2.732 | 2.774 | 2.810 | 2.844 | 2.890 | 2.920 | 2.954 | 2.982 | 3.010 | 3.032 | 3.060 | 3.084 | 3.106 | 3.120 | 3.134 | 3.152 | 3.166 | 3.180 | 3.186 | 3.194 | 3.200 | 3.206 |
1/4″ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.010 | 0.032 | 0.060 | 0.084 | 0.106 | 0.120 | 0.134 | 0.152 | 0.166 | 0.180 | 0.186 | 0.194 | 0.200 | 0.206 |
3/8″ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.015 | 0.045 | 0.079 | 0.107 | 0.135 | 0.157 | 0.185 | 0.209 | 0.231 | 0.245 | 0.259 | 0.277 | 0.291 | 0.305 | 0.311 | 0.319 | 0.325 | 0.331 |
1/2″ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.024 | 0.060 | 0.094 | 0.140 | 0.170 | 0.204 | 0.232 | 0.260 | 0.282 | 0.310 | 0.334 | 0.356 | 0.370 | 0.384 | 0.402 | 0.416 | 0.430 | 0.436 | 0.444 | 0.450 | 0.456 |
5/8″ | N/A | N/A | 0.025 | 0.057 | 0.107 | 0.149 | 0.185 | 0.219 | 0.265 | 0.295 | 0.329 | 0.357 | 0.385 | 0.407 | 0.435 | 0.459 | 0.481 | 0.495 | 0.509 | 0.527 | 0.541 | 0.555 | 0.561 | 0.569 | 0.575 | 0.581 |
3/4″ | N/A | 0.070 | 0.150 | 0.182 | 0.232 | 0.274 | 0.310 | 0.344 | 0.390 | 0.420 | 0.454 | 0.482 | 0.510 | 0.532 | 0.560 | 0.584 | 0.606 | 0.620 | 0.634 | 0.652 | 0.666 | 0.680 | 0.686 | 0.694 | 0.700 | 0.706 |
7/8″ | 0.115 | 0.195 | 0.275 | 0.307 | 0.357 | 0.399 | 0.435 | 0.469 | 0.515 | 0.545 | 0.579 | 0.607 | 0.635 | 0.657 | 0.685 | 0.709 | 0.731 | 0.745 | 0.759 | 0.777 | 0.791 | 0.805 | 0.811 | 0.819 | 0.825 | 0.831 |
1″ | 0.240 | 0.320 | 0.400 | 0.432 | 0.482 | 0.524 | 0.560 | 0.594 | 0.640 | 0.670 | 0.704 | 0.732 | 0.760 | 0.782 | 0.810 | 0.834 | 0.856 | 0.870 | 0.884 | 0.902 | 0.916 | 0.930 | 0.936 | 0.944 | 0.950 | 0.956 |
1 1/8″ | 0.365 | 0.445 | 0.525 | 0.557 | 0.607 | 0.649 | 0.685 | 0.719 | 0.765 | 0.795 | 0.829 | 0.857 | 0.885 | 0.907 | 0.935 | 0.959 | 0.981 | 0.995 | 1.009 | 1.027 | 1.041 | 1.055 | 1.061 | 1.069 | 1.075 | 1.081 |
1 1/4″ | 0.490 | 0.570 | 0.650 | 0.682 | 0.732 | 0.774 | 0.810 | 0.844 | 0.890 | 0.920 | 0.954 | 0.982 | 1.010 | 1.032 | 1.060 | 1.084 | 1.106 | 1.120 | 1.134 | 1.152 | 1.166 | 1.180 | 1.186 | 1.194 | 1.200 | 1.206 |
1 1/2″ | 0.740 | 0.820 | 0.900 | 0.932 | 0.982 | 1.024 | 1.060 | 1.094 | 1.140 | 1.170 | 1.204 | 1.232 | 1.260 | 1.282 | 1.310 | 1.334 | 1.356 | 1.370 | 1.384 | 1.402 | 1.416 | 1.430 | 1.436 | 1.444 | 1.450 | 1.456 |
1 3/4″ | 0.990 | 1.070 | 1.150 | 1.182 | 1.232 | 1.274 | 1.310 | 1.344 | 1.390 | 1.420 | 1.454 | 1.482 | 1.510 | 1.532 | 1.560 | 1.584 | 1.606 | 1.620 | 1.634 | 1.652 | 1.666 | 1.680 | 1.686 | 1.694 | 1.700 | 1.706 |
3 1/2″ | 2.740 | 2.820 | 2.900 | 2.932 | 2.982 | 3.024 | 3.060 | 3.094 | 3.140 | 3.170 | 3.204 | 3.232 | 3.260 | 3.282 | 3.310 | 3.334 | 3.356 | 3.370 | 3.384 | 3.402 | 3.416 | 3.430 | 3.436 | 3.444 | 3.450 | 3.456 |
3 3/4″ | 2.990 | 3.070 | 3.150 | 3.182 | 3.232 | 3.274 | 3.310 | 3.344 | 3.390 | 3.420 | 3.454 | 3.482 | 3.510 | 3.532 | 3.560 | 3.584 | 3.606 | 3.620 | 3.634 | 3.652 | 3.666 | 3.680 | 3.686 | 3.694 | 3.700 | 3.706 |
4″ | 3.240 | 3.320 | 3.400 | 3.432 | 3.482 | 3.524 | 3.560 | 3.594 | 3.640 | 3.670 | 3.704 | 3.732 | 3.760 | 3.782 | 3.810 | 3.834 | 3.856 | 3.870 | 3.884 | 3.902 | 3.916 | 3.930 | 3.936 | 3.944 | 3.950 | 3.956 |
4 1/4″ | 3.490 | 3.570 | 3.650 | 3.682 | 3.732 | 3.774 | 3.810 | 3.844 | 3.890 | 3.920 | 3.954 | 3.982 | 4.010 | 4.032 | 4.060 | 4.084 | 4.106 | 4.120 | 4.134 | 4.152 | 4.166 | 4.180 | 4.186 | 4.194 | 4.200 | 4.206 |
4 1/2″ | 3.740 | 3.820 | 3.900 | 3.932 | 3.982 | 4.024 | 4.060 | 4.094 | 4.140 | 4.170 | 4.204 | 4.232 | 4.260 | 4.282 | 4.310 | 4.334 | 4.356 | 4.370 | 4.384 | 4.402 | 4.416 | 4.430 | 4.436 | 4.444 | 4.450 | 4.456 |
4 3/4″ | 3.990 | 4.070 | 4.150 | 4.182 | 4.232 | 4.274 | 4.310 | 4.344 | 4.390 | 4.420 | 4.454 | 4.482 | 4.510 | 4.532 | 4.560 | 4.584 | 4.606 | 4.620 | 4.634 | 4.652 | 4.666 | 4.680 | 4.686 | 4.694 | 4.700 | 4.706 |
5″ | 4.240 | 4.320 | 4.400 | 4.432 | 4.482 | 4.524 | 4.560 | 4.594 | 4.640 | 4.670 | 4.704 | 4.732 | 4.760 | 4.782 | 4.810 | 4.834 | 4.856 | 4.870 | 4.884 | 4.902 | 4.916 | 4.930 | 4.936 | 4.944 | 4.950 | 4.956 |
5 1/4″ | 4.490 | 4.570 | 4.650 | 4.682 | 4.732 | 4.774 | 4.810 | 4.844 | 4.890 | 4.920 | 4.954 | 4.982 | 5.010 | 5.032 | 5.060 | 5.084 | 5.106 | 5.120 | 5.134 | 5.152 | 5.166 | 5.180 | 5.186 | 5.194 | 5.200 | 5.206 |
Inconel tubing pressure rating
Outer Diameter in Inch | Collapse Pressure *** (PSI) | Wall Thickness in Inch | Yield Strength (PSI) | Theoretical Burst Pressure * (PSI) | Theoretical Yield Point ** (PSI) | Tensile Strength (PSI) | Working Pressure (PSI) 25% of Burst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.250 | 4,416 | 0.020 | 30,000 | 14,286 | 5,714 | 75,000 | 3,571 |
0.250 | 5,967 | 0.028 | 30,000 | 21,649 | 8,660 | 75,000 | 5,412 |
0.250 | 7,224 | 0.035 | 30,000 | 29,167 | 11,667 | 75,000 | 7,292 |
0.250 | 9,455 | 0.049 | 30,000 | 48,355 | 19,342 | 75,000 | 12,089 |
0.250 | 11,544 | 0.065 | 30,000 | 81,250 | 32,500 | 75,000 | 20,313 |
0.375 | 3,029 | 0.020 | 30,000 | 8,955 | 3,582 | 75,000 | 2,239 |
0.375 | 4,145 | 0.028 | 30,000 | 13,166 | 5,266 | 75,000 | 3,292 |
0.375 | 5,077 | 0.035 | 30,000 | 17,213 | 6,885 | 75,000 | 4,303 |
0.375 | 6,816 | 0.049 | 30,000 | 26,534 | 10,614 | 75,000 | 6,634 |
0.375 | 8,597 | 0.065 | 30,000 | 39,796 | 15,918 | 75,000 | 9,949 |
0.500 | 2,304 | 0.020 | 30,000 | 6,522 | 2,609 | 75,000 | 1,630 |
0.500 | 3,172 | 0.028 | 30,000 | 9,459 | 3,784 | 75,000 | 2,365 |
0.500 | 3,906 | 0.035 | 30,000 | 12,209 | 4,884 | 75,000 | 3,052 |
0.500 | 5,304 | 0.049 | 30,000 | 18,284 | 7,313 | 75,000 | 4,571 |
0.500 | 6,786 | 0.065 | 30,000 | 26,351 | 10,541 | 75,000 | 6,588 |
0.500 | 8,307 | 0.083 | 30,000 | 37,275 | 14,910 | 75,000 | 9,319 |
0.625 | 1,859 | 0.020 | 30,000 | 5,128 | 2,051 | 75,000 | 1,282 |
0.625 | 2,568 | 0.028 | 30,000 | 7,381 | 2,953 | 75,000 | 1,845 |
0.625 | 3,172 | 0.035 | 30,000 | 9,459 | 3,784 | 75,000 | 2,365 |
0.625 | 4,335 | 0.049 | 30,000 | 13,947 | 5,579 | 75,000 | 3,487 |
0.625 | 5,591 | 0.065 | 30,000 | 19,697 | 7,879 | 75,000 | 4,924 |
0.625 | 6,910 | 0.083 | 30,000 | 27,124 | 10,850 | 75,000 | 6,781 |
0.625 | 7,734 | 0.095 | 30,000 | 32,759 | 13,103 | 75,000 | 8,190 |
0.625 | 8,639 | 0.109 | 30,000 | 40,172 | 16,069 | 75,000 | 10,043 |
0.750 | 2,156 | 0.028 | 30,000 | 6,052 | 2,421 | 75,000 | 1,513 |
0.750 | 2,669 | 0.035 | 30,000 | 7,721 | 3,088 | 75,000 | 1,930 |
0.750 | 3,664 | 0.049 | 30,000 | 11,273 | 4,509 | 75,000 | 2,818 |
0.750 | 4,749 | 0.065 | 30,000 | 15,726 | 6,290 | 75,000 | 3,931 |
0.750 | 5,905 | 0.083 | 30,000 | 21,318 | 8,527 | 75,000 | 5,330 |
0.750 | 6,637 | 0.095 | 30,000 | 25,446 | 10,179 | 75,000 | 6,362 |
0.750 | 7,453 | 0.109 | 30,000 | 30,733 | 12,293 | 75,000 | 7,683 |
0.750 | 8,064 | 0.120 | 30,000 | 35,294 | 14,118 | 75,000 | 8,824 |
0.875 | 1,340 | 0.020 | 30,000 | 3,593 | 1,437 | 75,000 | 898 |
0.875 | 1,859 | 0.028 | 30,000 | 5,128 | 2,051 | 75,000 | 1,282 |
0.875 | 2,304 | 0.035 | 30,000 | 6,522 | 2,609 | 75,000 | 1,630 |
0.875 | 3,172 | 0.049 | 30,000 | 9,459 | 3,784 | 75,000 | 2,365 |
0.875 | 4,126 | 0.065 | 30,000 | 13,087 | 5,235 | 75,000 | 3,272 |
0.875 | 5,152 | 0.083 | 30,000 | 17,560 | 7,024 | 75,000 | 4,390 |
0.875 | 5,807 | 0.095 | 30,000 | 20,803 | 8,321 | 75,000 | 5,201 |
0.875 | 6,543 | 0.109 | 30,000 | 24,886 | 9,954 | 75,000 | 6,221 |
0.875 | 7,100 | 0.120 | 30,000 | 28,346 | 11,339 | 75,000 | 7,087 |
1.000 | 1,633 | 0.028 | 30,000 | 4,449 | 1,780 | 75,000 | 1,112 |
1.000 | 2,027 | 0.035 | 30,000 | 5,645 | 2,258 | 75,000 | 1,411 |
1.000 | 2,796 | 0.049 | 30,000 | 8,149 | 3,259 | 75,000 | 2,037 |
1.000 | 3,647 | 0.065 | 30,000 | 11,207 | 4,483 | 75,000 | 2,802 |
1.000 | 4,567 | 0.083 | 30,000 | 14,928 | 5,971 | 75,000 | 3,732 |
1.000 | 5,159 | 0.095 | 30,000 | 17,593 | 7,037 | 75,000 | 4,398 |
1.000 | 5,827 | 0.109 | 30,000 | 20,908 | 8,363 | 75,000 | 5,227 |
1.000 | 6,336 | 0.120 | 30,000 | 23,684 | 9,474 | 75,000 | 5,921 |
1.000 | 6,963 | 0.134 | 30,000 | 27,459 | 10,984 | 75,000 | 6,865 |
1.250 | 1,633 | 0.035 | 30,000 | 4,449 | 1,780 | 75,000 | 1,112 |
1.250 | 2,260 | 0.049 | 30,000 | 6,380 | 2,552 | 75,000 | 1,595 |
1.250 | 2,958 | 0.065 | 30,000 | 8,705 | 3,482 | 75,000 | 2,176 |
1.250 | 3,719 | 0.083 | 30,000 | 11,485 | 4,594 | 75,000 | 2,871 |
1.250 | 4,213 | 0.095 | 30,000 | 13,443 | 5,377 | 75,000 | 3,361 |
1.250 | 4,776 | 0.109 | 30,000 | 15,843 | 6,337 | 75,000 | 3,961 |
1.250 | 5,207 | 0.120 | 30,000 | 17,822 | 7,129 | 75,000 | 4,455 |
1.250 | 5,742 | 0.134 | 30,000 | 20,468 | 8,187 | 75,000 | 5,117 |
1.500 | 1,367 | 0.035 | 30,000 | 3,671 | 1,469 | 75,000 | 918 |
1.500 | 1,896 | 0.049 | 30,000 | 5,243 | 2,097 | 75,000 | 1,311 |
1.500 | 2,487 | 0.065 | 30,000 | 7,117 | 2,847 | 75,000 | 1,779 |
1.500 | 3,136 | 0.083 | 30,000 | 9,333 | 3,733 | 75,000 | 2,333 |
1.500 | 3,559 | 0.095 | 30,000 | 10,878 | 4,351 | 75,000 | 2,719 |
1.500 | 4,043 | 0.109 | 30,000 | 12,754 | 5,101 | 75,000 | 3,188 |
1.500 | 4,416 | 0.120 | 30,000 | 14,286 | 5,714 | 75,000 | 3,571 |
1.500 | 4,881 | 0.134 | 30,000 | 16,315 | 6,526 | 75,000 | 4,079 |
1.500 | 5,336 | 0.148 | 30,000 | 18,439 | 7,375 | 75,000 | 4,610 |
1.750 | 1,176 | 0.035 | 30,000 | 3,125 | 1,250 | 75,000 | 781 |
1.750 | 1,434 | 0.049 | 30,000 | 3,864 | 1,546 | 75,000 | 966 |
1.750 | 2,146 | 0.065 | 30,000 | 6,019 | 2,407 | 75,000 | 1,505 |
1.750 | 2,711 | 0.083 | 30,000 | 7,860 | 3,144 | 75,000 | 1,965 |
1.750 | 3,080 | 0.095 | 30,000 | 9,135 | 3,654 | 75,000 | 2,284 |
1.750 | 3,504 | 0.109 | 30,000 | 10,672 | 4,213 | 75,000 | 2,668 |
1.750 | 3,832 | 0.120 | 30,000 | 11,921 | 4,768 | 75,000 | 2,980 |
1.750 | 4,242 | 0.134 | 30,000 | 13,563 | 5,425 | 75,000 | 3,391 |
1.750 | 4,645 | 0.148 | 30,000 | 15,268 | 6,107 | 75,000 | 3,817 |
1.750 | 5,124 | 0.165 | 30,000 | 17,430 | 6,972 | 75,000 | 4,357 |
2.000 | 1,032 | 0.035 | 30,000 | 2,720 | 1,088 | 75,000 | 680 |
2.000 | 1,434 | 0.049 | 30,000 | 3,864 | 1,546 | 75,000 | 966 |
2.000 | 1,887 | 0.065 | 30,000 | 5,214 | 2,086 | 75,000 | 1,303 |
2.000 | 2,387 | 0.083 | 30,000 | 6,788 | 2,715 | 75,000 | 1,697 |
2.000 | 2,715 | 0.095 | 30,000 | 7,873 | 3,149 | 75,000 | 1,968 |
2.000 | 3,092 | 0.109 | 30,000 | 9,175 | 3,670 | 75,000 | 2,294 |
2.000 | 3,384 | 0.120 | 30,000 | 10,227 | 4,091 | 75,000 | 2,557 |
2.000 | 3,751 | 0.134 | 30,000 | 11,605 | 4,642 | 75,000 | 2,901 |
2.000 | 4,111 | 0.148 | 30,000 | 13,028 | 5,211 | 75,000 | 3,257 |
2.000 | 4,542 | 0.165 | 30,000 | 14,820 | 5,928 | 75,000 | 3,705 |