Call
+91 98590 17777
The Stainless Steel Pipe Weight Calculator is one of the best calculators to get the pipes' weight based on their dimensions and material grades. Therefore, this SS pipe weight calculator is useful irrespective of the cross section of your round, square, or rectangular pipe. The SS 304 Square Pipe Weight Calculator is one that helps to determine the weights of a square pipe manufactured from SS 304 material.
This calculator also factors the dimensions with the material requirements to give accurate weight figures when choosing components or material for engineers or manufacturers. Likewise, the SS 304 Pipe Weight Calculator has been discussed below to calculate the weight of round or SS 304 cylindrical pipes. This tool indicates the pipe weight in kilograms after one inputs the size and thickness of the pipe enabling planning and estimating of costs during the construction and manufacturing of stainless steel pipes.
In the same way, a user may utilize the SS Pipe Weight Calculator for any type of stainless steel tube or pipe with the weight as follows in Kg and depends on the size and the type of the material of the pipe. When using a SS Tube Weight Calculator, the calculations are done more accurately, and this makes it easier for engineers and other professionals to come up with accurate costs of material, transportation weight, and other structural loads.
Table of Contents
Jindal SS 304 Pipe Weight Calculator
Using this SS Pipe Weight Calculator, You Can Calculate the Approximate Weight of Stainless Steel Pipe
SS Pipe Weight Calculation Formula
Above SS Pipe Weight Calculator, Using Below Mentioned Weight Calculation Formula
Steel Pipe Weight Calculation Formula
| lbs = kgs/2.20462 | ksi = psi/1000 |
| ft = m/0.3048 | °C = (°F-32)/1.8 |
| kgs = lbs*2.20462 | psi = Mpa*145.0377 |
| m = ft*0.3048 | °F = (°C*1.8)+32 |
Jindal SS 304 Square Pipe Weight Chart
| OD | Diameter Designation | Jindal SS 304 Square Pipe Wall Thickness | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | SCH 80 S | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH. 140 | SCH.160 | SCH.XXS | |||||||||
| Meter MM | (A) | (B) | Kg/Meter Weight | W.T | Kg/Meter Weight | W.T | Kg/Meter Weight | W.T | Kg/Meter Weight | W.T | Kg/Meter Weight | W.T | Kg/Meter Weight | W.T | Kg/Meter Weight | W.T |
| 26.7 | 20 | 3/4 | 2.93 | 3.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.93 | 5.54 | 3.69 | 7.82 |
| 10.3 | 6 | 1/8 | 0.47 | 2.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.7 | 8 | 1/4 | 0.82 | 3.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48.3 | 40 | 11/2 | 5.49 | 5.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.35 | 7.14 | 9.69 | 10.16 |
| 17.2 | 10 | 3/8 | 1.12 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.3 | 15 | 1/2 | 1.64 | 3.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.97 | 4.75 | 2.59 | 7.47 |
| 88.9 | 80 | 3 | 15.51 | 7.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.67 | 11.13 | 28.11 | 15.24 |
| 60.3 | 50 | 2 | 7.6 | 5.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.26 | 8.71 | 13.65 | 11.07 |
| 168.3 | 150 | 6 | 43.21 | 10.97 | - | - | - | - | 55.03 | 14.27 | - | - | 68.53 | 18.24 | 79.1 | 21.95 |
| 73 | 65 | 21/2 | 11.59 | 7.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.15 | 9.53 | 20.72 | 14.02 |
| 406.4 | 400 | 16 | 125.2 | 12.7 | 206.4 | 21.41 | 249.34 | 26.19 | 290.88 | 30.94 | 338.32 | 36.53 | 370.74 | 40.46 | - | - |
| 24.2 | 32 | 11/4 | 4.53 | 4.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.69 | 6.35 | 7.88 | 9.7 |
| 33.4 | 25 | 1 | 3.29 | 4.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.3 | 6.35 | 5.53 | 9.09 |
| 457.2 | 450 | 18 | 141.35 | 12.7 | 258.29 | 23.8 | 314.54 | 29.36 | 369.34 | 34.93 | 414.74 | 39.67 | 466.67 | 45.24 | - | - |
| 219.1 | 200 | 8 | 65.63 | 12.7 | - | - | 76.93 | 15.06 | 91.73 | 18.24 | 102.47 | 20.62 | 112.97 | 23.01 | 108 | 22.23 |
| 273.1 | 250 | 10 | 82.8 | 12.7 | 97.27 | 15.06 | 116.38 | 18.24 | 134.9 | 21.41 | 157.51 | 25.4 | 174.95 | 28.58 | 155.5 | 25.4 |
| 508 | 500 | 2C | 157.51 | 12.7 | 315.97 | 26.19 | 387.41 | 32.54 | 448.3 | 38.1 | 515.94 | 44.45 | 573.31 | 49.99 | - | - |
| 323.9 | 300 | 12 | 98.95 | 12.7 | 133.88 | 17.45 | 162.14 | 21.41 | 189.82 | 25.4 | 211.31 | 28.58 | 242.4 | 33.32 | 189.82 | 25.4 |
| 101.6 | 90 | 31/2 | 18.92 | 8.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.56 | 16.15 |
| 355.6 | 350 | 14 | 109.04 | 12.7 | 160.54 | 19.05 | 197.74 | 23.8 | 227.88 | 27.76 | 257.47 | 31.75 | 286.04 | 35.71 | - | - |
| 114.3 | 100 | 4 | 22.66 | 8.56 | - | - | - | - | 28.75 | 11.13 | - | - | 34.05 | 13.49 | 41.66 | 17.12 |
| 558.8 | 550 | 22 | 173.66 | 12.7 | 379.7 | 28.57 | 457.83 | 34.92 | 535.17 | 41.27 | 609.3 | 47.62 | 682.57 | 53.97 | - | - |
| 141.3 | 125 | 5 | 31.44 | 9.53 | - | - | - | - | 40.9 | 12.7 | - | - | 49.87 | 15.88 | 58.31 | 19.05 |
| 609.6 | 600 | 24 | 189.82 | 12.7 | 448.3 | 30.94 | 555.76 | 38.89 | 649.44 | 46.02 | 730.72 | 52.37 | 819.7 | 59.51 | - | - |
| 812.8 | 800 | 32 | - | - | 254.44 | 12.7 | OD (mm) - Wall Thickness (mm) X Wall Thickness (mm) X 0.0248 = Wt. Per Mtr. | |||||||||
| 711.2 | 700 | 28 | - | - | 222.13 | 12.7 | ||||||||||
| 660.4 | 650 | 26 | 205.97 | 12.7 | - | - | ||||||||||
| 762 | 750 | 3C | - | - | 238.28 | 1270 | ||||||||||
| 914.4 | 900 | 36 | - | - | 286.75 | 12.7 | ||||||||||
| 863.6 | 850 | 34 | - | - | 270.5 | 12.7 | ||||||||||
SS 304 Square Pipe Weight Per Meter
| Ø Outside Mm | 2,6 | 3 | 2,0 | 2,5 | 1,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - | - | - | - | - | 0,144 | - | - | 0,175 | |
| 6 | - | - | - | - | - | 0,104 | - | - | 0,125 | |
| 12 | - | - | - | - | 0,417 | 0,224 | 0,325 | 0,394 | 0,275 | |
| 10 | - | - | - | - | 0,337 | 0,184 | 0,264 | 0,319 | 0,225 | |
| 13 | - | - | - | - | - | 0,244 | 0,355 | 0,432 | 0,3 | |
| 15 | - | - | 0,651 | - | 0,537 | 0,284 | 0,415 | 0,507 | 0,351 | |
| 14 | - | - | 0,601 | - | 0,497 | 0,264 | 0,385 | 0,47 | 0,326 | |
| 16 | - | - | 0,701 | - | 0,577 | 0,304 | 0,445 | 0,545 | 0,376 | |
| 18 | 1,003 | - | 0,801 | 0,97 | 0,657 | 0,345 | 0,505 | 0,62 | 0,426 | |
| 17,2 | 3/8″ | 0,951 | - | 0,761 | 0,92 | 0,625 | 0,329 | 0,481 | 0,59 | 0,406 |
| 19 | 1,068 | - | 0,851 | 1,033 | 0,697 | 0,365 | 0,535 | 0,657 | 0,451 | |
| 20 | 1,133 | - | 0,901 | 1,096 | 0,737 | 0,385 | 0,565 | 0,695 | 0,476 | |
| 19,05 | 1,071 | - | 0,854 | 1,036 | 0,699 | 0,366 | 0,536 | 0,659 | 0,452 | |
| 22 | 1,263 | - | 1,002 | 1,221 | 0,817 | 0,425 | 0,625 | 0,77 | 0,526 | |
| 21,3 | 1/2″ | 1,217 | - | 0,967 | 1,177 | 0,789 | 0,411 | 0,604 | 0,744 | 0,508 |
| 25 | 1,458 | 1,653 | 1,152 | 1,409 | 0,937 | 0,485 | 0,715 | 0,883 | 0,601 | |
| 23 | 1,328 | - | 1,052 | 1,283 | 0,857 | 0,445 | 0,655 | 0,808 | 0,551 | |
| 25,4 | 1,484 | 1,683 | 1,172 | 1,434 | 0,954 | 0,493 | 0,727 | 0,898 | 0,611 | |
Stainless Steel Tube Weight Chart
| Dimension | 18 SWG | 10 SWG | 19 SWG | 14 SWG | 16 SWG | 12 SWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1.2 MM) | (3.2 MM) | (1.0 MM) | (2.1 MM) | (1.65 MM) | (2.6 MM) | ||
| OD | Size | WeighMTR | WeightMTR | WeightMTR | WeighYMTR | WeightMTR | WeighMTR |
| 15.875 | 5/8" | 0.437 | 1.006 | 0.369 | 0.718 | 0.582 | 0.856 |
| 12.7 | 1/2" | 0.342 | 0.754 | 0.290 | 0.552 | 0.452 | 0.651 |
| 19.05 | 3/4" | 0.531 | 1.258 | 0.448 | 0.883 | 0712 | 4.061 |
| 88.9 | 31/2" | 2.610 | 6.802 | 2.180 | 4.521 | 3.571 | 5.566 |
| 31.75 | 11/4" | 0.909 | 2.266 | 0.763 | 1.544 | 1.232 | 1.880 |
| 25.4 | 1" | 0.720 | 1.762 | 0.605 | 1.214 | 0.972 | 1.470 |
| 38.1 | 11/2" | 1.098 | 2770 | 0.920 | 1.875 | 1.492 | 2.289 |
| 63.5 | 21/2" | 1.854 | 4.786 | 1.550 | 3.198 | 2.531 | 3.928 |
| 50.8 | 2" | 1.476 | 3.778 | 1.235 | 2.537 | 2.012 | 3.108 |
| 76.2 | 3" | 2.232 | 5.794 | 1.865 | 3.860 | 3.051 | 4747 |
| 101.6 | 4" | 2.988 | 7.810 | 2.495 | 5.183 | 4.091 | 6.385. |
SS Pipe Weight Chart (Weight Per Foot)
| O.D. | PIPE SIZE | True 5 | 10s | 5s | 30 | True 80 | True 10 | STD. | 20 | True 40 | XH | 60 | 100 | 120 | XXH | 140 | True 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.405 | 1/8 | .035 .1383 | .049 .1863 | .095 .3145 | .049 .1863 | .0668 .2447 | .068 .2447 | .095 .3145 | |||||||||
| 1.050 | 3/4 | .065 .6838 | .083 .8572 | .065 .6838 | .154 1.474 | .083 .8572 | .113 1.131 | .113 1.131 | .154 1.474 | .308 2.441 | .218 1.937 | ||||||
| 0.540 | 1/4 | .049 .2570 | .065 .3297 | .119 .5351 | .065 .3297 | .088 .4248 | .088 .4248 | .119 .5351 | |||||||||
| 0.675 | 3/8 | .049 .3276 | .065 .4235 | .126 .7388 | .065 .4235 | .091 .5676 | .091 .5676 | .126 .7388 | |||||||||
| 1.660 | 1 1/4 | .065 1.107 | .109 1.806 | .065 1.107 | .191 2.997 | .109 1.806 | .140 2.273 | .140 2.273 | .191 2.997 | .382 5.214 | .250 3.765 | ||||||
| 0.840 | 1/2 | .065 .5380 | .083 .6710 | .065 .5383 | .147 1.088 | .083 .6710 | .109 .8510 | .109 .8510 | .147 1.088 | .294 1.714 | .187 1.304 | ||||||
| 1.315 | 1 | .065 .8678 | .109 1.404 | .065 .8678 | .179 2.172 | .109 1.404 | .133 1.679 | .133 1.679 | .179 2.172 | .382 5.214 | .250 3.765 | ||||||
| 1.900 | 1 1/2 | .065 1.274 | .109 2.085 | .065 1.274 | .200 3.631 | .109 2.085 | .145 2.718 | .145 2.718 | .200 3.631 | .400 6.408 | .281 4.859 | ||||||
| 2.875 | 2 1/2 | .083 2.475 | .120 3.531 | .083 2.475 | .276 7.661 | .120 3.531 | .203 5.793 | .203 5.793 | .276 7.661 | .552 13.70 | .375 10.01 | ||||||
| 4.5 | 4 | .083 3.915 | .120 5.613 | .083 3.915 | .337 14.98 | .120 5.613 | .237 10.79 | .237 10.79 | .337 14.98 | .281 12.66 | .438 19.00 | .674 27.54 | .531 22.51 | ||||
| 2.375 | 2 | .065 1.604 | .109 2.638 | .065 1.604 | .218 5.022 | .109 2.638 | .154 3.653 | .154 3.653 | .218 5.022 | .436 9.029 | .343 7.444 | ||||||
| 3.5 | 3 | .083 3.029 | .120 4.332 | .083 3.029 | .300 10.25 | .120 4.332 | .216 7.576 | .216 7.576 | .300 10.25 | .600 18.58 | .438 14.32 | ||||||
| 4.0 | 3 1/2 | .083 3.472 | .120 4.973 | .083 3.472 | .318 12.51 | .120 4.973 | .226 9.109 | .226 9.109 | .318 12.51 | .636 22.85 | |||||||
| 5.563 | 5 | .109 6.349 | .134 7.770 | .109 6.349 | .375 20.78 | .134 7.770 | .258 14.62 | .258 14.62 | .375 20.78 | .500 27.04 | .750 38.55 | .625 32.96 | |||||
| 5.0 | 4 1/2 | .247 12.53 | .355 17.61 | .710 32.53 | |||||||||||||
| 8.625 | 8 | .109 9.914 | .148 13.40 | .109 9.914 | .277 24.70 | .500 43.39 | .148 13.40 | .322 28.55 | .250 22.36 | .322 28.55 | .500 43.39 | .406 35.64 | .594 50.87 | .719 60.63 | .875 72.42 | .812 67.76 | .906 74.69 |
| 9.625 | 9 | .342 33.90 | .500 48.72 | ||||||||||||||
| 7.625 | 7 | .301 23.57 | .500 38.05 | .875 63.08 | |||||||||||||
| 6.625 | 6 | .109 7.585 | .134 9.290 | .109 7.585 | .432 28.57 | .1349.289 | .280 18.97 | .280 18.97 | .432 28.57 | .562 36.39 | .864 53.16 | .719 45.30 | |||||
| 11.75 | 11 | .375 45.55 | .500 60.07 | ||||||||||||||
| 12.75 | 12 | .165 22.18 | .180 24.16 | .156 21.07 | .330 43.77 | .688 88.51 | .180 24.20 | .375 49.56 | .250 33.38 | .406 53.53 | .500 65.42 | .562 73.16 | .844 107.2 | 1.000 125.5 | 1.125 139.7 | 1.312 160.3 | |
| 10.75 | 10 | .134 15.19 | .165 18.65 | .134 15.19 | .307 34.24 | .594 64.33 | .165 18.70 | .365 40.48 | .250 28.04 | .365 40.48 | .500 54.74 | .500 54.74 | .719 76.93 | .844 89.20 | 1.000 104.1 | 1.125 115.6 | |
| 16.0 | 16 | .188 31.75 | .165 27.90 | .375 62.58 | .844 136.5 | .250 42.05 | .375 62.58 | .312 52.36 | .500 82.77 | .500 82.77 | .656 107.5 | 1.031 164.8 | 1.219 192.3 | 1.438 223.5 | 1.593 245.1 | ||
| 36.0 | 36 | .625 236.13 | .312 119.11 | .375 142.68 | .688 282.36 | .500 189.57 | |||||||||||
| 18.0 | 18 | .188 35.76 | .165 31.43 | .437 82.06 | .938 170.8 | .250 47.39 | .375 70.59 | .312 59.03 | .562 104.8 | .500 93.45 | .750 138.2 | 1.156 208.0 | 1.375 244.1 | 1.562 274.2 | 1.781 308.5 | ||
| 14.0 | 14 | .188 27.73 | .156 23.07 | .375 54.57 | .750 106.1 | .250 36.71 | .375 54.57 | .312 45.68 | .437 63.37 | .500 72.09 | .594 84.91 | .938 130.7 | 1.094 150.7 | 1.250 170.2 | 1.406 189.1 | ||
| 22.0 | 22 | .500 114.81 | 1.125 250.82 | .250 58.07 | .375 86.61 | .375 86.61 | .500 114.81 | .875 197.42 | 1.357 302.88 | 1.625 353.61 | 1.875 403.01 | 2.125 451.07 | |||||
| 24.0 | 24 | .250 63.41 | .218 55.37 | .562 140.8 | 1.219 296.4 | .250 63.41 | .375 94.62 | .375 94.62 | .687 171.2 | .500 125.5 | .969 238.1 | 1.531 367.4 | 1.812 429.4 | 2.062 483.1 | 2.343 541.9 | ||
| 20.0 | 20 | .218 46.05 | .188 39.78 | .500 104.1 | 1.031 208.9 | .250 52.73 | .375 78.60 | .375 78.60 | .594 122.9 | .500 104.1 | .812 166.4 | 1.281 256.1 | 1.500 296.4 | 1.750 341.1 | 1.968 379.0 | ||
| 30.0 | 30 | .312 98.93 | .250 79.43 | .625 196.08 | .312 99.08 | .375 118.65 | .500 157.53 | ||||||||||
| 34.0 | 34 | .625 222.78 | .312 112.43 | .375 134.67 | .688 244.60 | .500 178.89 | |||||||||||
| 26.0 | 26 | .312 85.73 | .375 102.63 | .500 136.17 | |||||||||||||
| 42.0 | 42 | .625 276.17 | .375 166.71 | .688 330.41 | .500 221.61 |
Note: Lower Value - Shows the Weight in Pounds Per Foot | Upper Value - Shows the Thickness of the Wall in Inches
SS 304 Rectangular Pipe Weight Chart
| kg/m | Size mm | kg/m | Size mm |
|---|---|---|---|
| 2.36 | 40 x 20 x 3.0 | 1.44 | 40 x 25 x 1.5 |
| 1.68 | 40 x 20 x 2.0 | 2.03 | 40 x 20 x 2.5 |
| 2.21 | 50 x 25 x 2.0 | 2.72 | 50 x 25 x 2.5 |
| 1.89 | 40 x 25 x 2.0 | 2.23 | 40 x 25 x 2.5 |
| 3.45 | 50 x 30 x 3.0 | 4.46 | 50 x 30 x 4.0 |
| 3.22 | 50 x 25 x 3.0 | 2.92 | 50 x 30 x 2.5 |
| 3.77 | 50 x 40 x 3.0 | 2.93 | 60 x 40 x 2.0 |
| 5.72 | 60 x 40 x 4.0 | 3.56 | 70 x 50 x 2 |
| 3.71 | 60 x 40 x 2.5 | 4.39 | 60 x 40 x 3.0 |
| 4.39 | 70 x 50 x 2.5 | 5.19 | 70 x 50 x 3.0 |
| 5.34 | 80 x 40 x 3.0 | 6.97 | 80 x 40 x 4.0 |
| 6.71 | 70 x 50 x 4.0 | 4.26 | 80 x 40 x 2.5 |
| 8.54 | 80 x 40 x 5.0 | 5.66 | 80 x 50 x 3.0 |
| 7.46 | 90 x 50 x 3.6 | 10.11 | 90 x 50 x 5.0 |
| 7.34 | 80 x 50 x 4.0 | 6.28 | 90 x 50 x 3.0 |
| 8.86 | 100 x 50 x 4.0 | 10.90 | 100 x 50 x 5.0 |
| 5.63 | 100 x 50 x 2.5 | 6.75 | 100 x 50 x 3.0 |
| 7.22 | 100 x 60 x 3.0 | 8.59 | 100 x 60 x 3.6 |
| 9.03 | 120 x 80 x 3.0 | 12.00 | 120 x 80 x 4.0 |
| 11.70 | 100 x 60 x 5.0 | 7.65 | 120 x 80 x 2.5 |
| 14.80 | 120 x 80 x 5.0 | 17.60 | 120 x 80 x 6.0 |
| 22.30 | 150 x 100 x 6.0 | 29.10 | 150 x 100 x 8.0 |
| 22.9 | 120 x 80 x 8.0 | 18.70 | 150 x 100 x 5.0 |
| 75.00 | 300 x 200 x 10.0 | 73.10 | 400 x 200 x 8.0 |
| 35.70 | 150 x 100 x 10.0 | 18.00 | 160 x 80 x 5.0 |
| 22.70 | 200 x 100 x 5.0 | 27.00 | 200 x 100 x 6.0 |
| 21.30 | 160 x 80 x 6.0 | 27.90 | 160 x 80 x 8.0 |
| 35.4 | 200 x 100 x 8.0 | 43.60 | 200 x 100 x 10.0 |
| 48.0 | 250 x 150 x 8.0 | 59.3 | 250 x 150 x 10 |
| 30.5 | 250 x 150 x 5.0 | 38.2 | 250 x 150 x 6.0 |
| 48.10 | 300 x 200 x 6.0 | 60.50 | 300 x 200 x 8.0 |
| 90.70 | 400 x 200 x 10.0 | 142.00 | 400 x 200 x 16 |
Stainless Steel Square Pipe Weight Chart
Note:Weights in Kgs per Meter
| OD (in mm) | Size | 8.00mm | 9.50mm | 6.35mm | 7.00mm | 5.00mm | 6.00mm | 4.85mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457.00 | 18" | 88.58 | 104.84 | - | 77.68 | - | 66.73 | - |
| 508.00 | 20" | 98.64 | 116.78 | - | 86.48 | - | 74.27 | - |
| 355.60 | 14" | 68.57 | 81.08 | 54.69 | 60.18 | 43.23 | 51.73 | - |
| 406.04 | 16" | 68.57 | 81.08 | 54.69 | 60.18 | - | 51.73 | - |
| 273.10 | 10" | 52.30 | 61.75 | 41.77 | 45.93 | 33.06 | 39.52 | 32.08 |
| 323.90 | 12" | 62.32 | 73.65 | 49.73 | 54.70 | 39.32 | 47.04 | 38.16 |
| 219.10 | 8" | 41.65 | 49.10 | 33.31 | 36.61 | 26.40 | 31.53 | 25.62 |
SS Round Pipe Weight Chart
| Designation of Diameter | O/D | Nominal Wall Thickness | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | SCH 60 | SCH.40S | SCH.40 | SCH.30 | SCH.20S | SCH 10S | SCH.5 | SCH.10 | SCH.5S | |||||||||||
| (A) | (B) | Meter MM | Weight Kg/Mtr | Wall Thk | Weight Kg/Mtr | Wall Thk | Weight Kg/Mtr | Wall Thk | Weight Kg/Mtr | Wall Thk | Weight Kg/Mtr | Wall Thk | Weight Kg/Mtr | Wall Thk | Weight Kg/Mtr | Wall Thk | Weight Kg/Mtr | Wall Thk | Weight Kg/Mtr | Wall Thk |
| 550 | 22 | 558.8 | 298.55 | 22.23 | 131.07 | 9.53 | 216.04 | 15.88 | 173.66 | 12.7 | 131.07 | 9.53 | 76.75 | 5.54 | - | - | 87.84 | 6.35 | 65.95 | 4.78 |
| 6 | 1/8 | 10.3 | - | - | 0.37 | 1.73 | - | - | - | - | 0.33 | 1.5 | 0.27 | 1.2 | - | - | - | - | 0.23 | 1 |
| 90 | 31/2 | 101.6 | - | - | 13.78 | 5.74 | - | - | - | - | 9.62 | 4 | 7.53 | 3.05 | 5.25 | 2.11 | 7.53 | 3.05 | 5.25 | 2.11 |
| 150 | 6 | 168.3 | - | - | 28.69 | 7.11 | - | - | - | - | 22.08 | 5.5 | 14.04 | 3.4 | 11.47 | 2.77 | 14.04 | 3.43 | 11.47 | 2.77 |
| 750 | 3C | 762 | - | - | 179.56 | 9.53 | - | - | 296.68 | 15.88 | 238.28 | 12.7 | 149.55 | 7.92 | - | - | 149.55 | 7.92 | 120.15 | 6.35 |
| 850 | 34 | 863.6 | - | - | 203.74 | 9.53 | 370.22 | 17.48 | 336.96 | 15.88 | 270.5 | 12.7 | - | - | - | - | 169.64 | 7.92 | - | - |
| 500 | 2C | 508 | 251.65 | 2062 | 118.9 | 9.53 | 185.89 | 15.06 | 157.51 | 12.7 | 118.93 | 9.53 | 69.7 | 5.54 | - | - | 79.76 | 6.35 | 60.23 | 4.78 |
| 300 | 12 | 323.9 | 110.62 | 14.27 | 75.01 | 9.53 | 80.94 | 10.31 | 66.2 | 8.38 | 50.48 | 6.35 | 36.54 | 4.57 | 33.6 | 4.19 | 36.54 | 4.57 | 31.72 | 3.96 |
| 250 | 10 | 273.1 | 82.8 | 12.2 | 61.22 | 9.27 | - | - | 51.81 | 7.8 | 42.41 | 6.35 | 28.2 | 4.19 | 22.95 | 3.4 | 28.2 | 4.19 | 22.95 | 3.4 |
| 80 | 3 | 88.9 | - | - | 11.47 | 5.49 | - | - | - | - | 8.37 | 4 | 6.56 | 3.05 | 4.59 | 2.11 | 6.56 | 3.05 | 4.59 | 2.11 |
| 8 | 1/4 | 13.7 | - | - | 0.64 | 2.24 | - | - | - | - | 0.58 | 2 | 0.49 | 1.65 | - | - | - | - | 0.37 | 1.2 |
| 350 | 14 | 355.6 | 128.42 | 15.06 | 82.58 | 9.53 | 96 | 11.13 | 82.58 | 9.53 | 68.95 | 7.92 | 41.99 | 4.78 | - | - | 55.53 | 6.35 | 34.86 | 3.96 |
| 10 | 3/8 | 17.2 | - | - | 0.87 | 2.31 | - | - | - | - | 0.74 | 2 | 0.63 | 1.65 | - | - | - | - | 0.47 | 1.2 |
| 65 | 21/2 | 73 | - | - | 8.77 | 5.16 | - | - | - | - | 6 | 3.5 | 5.34 | 3.05 | 3.75 | 2.11 | 5.34 | 3.05 | 3.75 | 2.11 |
| 15 | 1/2 | 21.3 | - | - | 1.29 | 2.77 | - | - | - | - | 1.15 | 2.5 | 1.02 | 2.11 | 0.81 | 1.65 | 1.02 | 2.11 | 0.01 | 1.65 |
| 125 | 5 | 141.3 | - | - | 2210 | 6.55 | - | - | - | - | 16.8 | 5 | 11.74 | 3.4 | 9.61 | 2.77 | 11.74 | 3.43 | 9.61 | 2.77 |
| 100 | 4 | 114.3 | - | - | 6.32 | 6.02 | - | - | - | - | 12.18 | 4.5 | 8.5 | 3.05 | 5.93 | 2.11 | 8.5 | 3.05 | 5.93 | 2.11 |
| 700 | 28 | 711.2 | - | - | 167.44 | 9.53 | - | - | 276.48 | 15.88 | 222.13 | 12.7 | - | - | - | - | 139.47 | 7.92 | - | - |
| 50 | 2 | 60.3 | - | - | 5.52 | 3.91 | - | - | - | - | 4.9 | 3.5 | 3.99 | 2.77 | 2.42 | 1.65 | 3.99 | 2.77 | 1.93 | 1.65 |
| 200 | 8 | 219.1 | 53.9 | 10.81 | 43.2 | 8.18 | - | - | 37.38 | 7.04 | 33.82 | 6.35 | 20.77 | 3.76 | 15 | 2.77 | 20.27 | 3.76 | 15 | 2.77 |
| 400 | 16 | 406.4 | 162.59 | 16.66 | 94.7 | 9.53 | 125.2 | 12.7 | 94.7 | 9.53 | 79.03 | 7.92 | 48.07 | 4.78 | - | - | 63.61 | 6.35 | 42.2 | 4.19 |
| 650 | 26 | 660.4 | - | - | 155.32 | 9.53 | - | - | - | - | 205.97 | 12.7 | - | - | - | - | 129.4 | 7.92 | - | - |
| 25 | 1 | 33.4 | - | - | 2.54 | 3.38 | - | - | - | - | 2.24 | 3 | 2.13 | 2.77 | 1.31 | 1.65 | 2.13 | 2.77 | 1.31 | 1.65 |
| 800 | 32 | 812.8 | - | - | 191.69 | 9.53 | 348.11 | 17.48 | 316.88 | 15.88 | 254.44 | 12.7 | - | - | - | - | 159.62 | 7.92 | - | - |
| 900 | 36 | 914.4 | - | - | 215.93 | 9.53 | 427.09 | 19.05 | 357.28 | 15.88 | 286.75 | 12.7 | - | - | - | - | 179.77 | 7.92 | - | - |
| 600 | 24 | 609.6 | 360.21 | 24.59 | 143.2 | 9.53 | 258.74 | 17.45 | 212.72 | 14.27 | 143.2 | 9.53 | 95.92 | 6.35 | - | - | 95.92 | 6.35 | 83.8 | 5.54 |
| 450 | 18 | 457.2 | 209 | 19.05 | 106.83 | 9.53 | 158.27 | 14.27 | 124.32 | 11.13 | 89.1 | 7.92 | 54.15 | 4.78 | - | - | 71.69 | 6.35 | 47.46 | 4.19 |
| 40 | 11/2 | 48.3 | - | - | 4.11 | 3.68 | - | - | - | - | 3.35 | 3 | 3.16 | 2.77 | 1.93 | 1.65 | 3.16 | 2.77 | 1.93 | 1.65 |
| 32 | 11/4 | 24.2 | - | - | 3.44 | 3.56 | - | - | - | - | 2.9 | 3 | 2.73 | 2.77 | 1.67 | 1.65 | 2.73 | 2.77 | 1.67 | 1.65 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | - | - | 1.71 | 2.87 | - | - | - | - | 1.49 | 2.5 | 1.3 | 2.11 | 1.03 | 1.65 | 1.3 | 2.11 | 1.03 | 1.65 |